Huiswerk
CIJFERSHieronder zie je de resultaten van de verschillende opdrachten.
1 = Calvijn deel 1
2 = Calvijn deel 2
3 = Calvijn deel 3
4 = Patriotten & Prinsgezinden
5 = Het einde van de Republiek
6 = Nederland in de Pruikentijd
7 = Buitenhuizen
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Jonathan A | 9,5 | 8,5 | 8,0 | 9,5 | 9,0 | 8,0 | |
| Daniël | 7,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Meike | 7,5 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
| Jouke | 6,0 | 8,0 | 6,0 | 9,0 | 9,0 | ||
| Daan | 7,0 | 6,5 | |||||
| Maria | 9,0 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | |||
| Jodi | 7,0 | 6,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | ||
| Judith | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | |
| Lisanne | 8,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 10,0 | ||
| Elly | 8,5 | 6,5 | |||||
| Lizz | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | |||
| Joanne | 10,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | |
| Jonathan S | 6,0 | 4,0 | 7,5 | 8,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 |
| Annalisa | 8,5 | 9,0 | 8,0 | 9,5 | 8,5 | 9,0 | 9,0 |
| Hidde | 7,5 | 7,5 | 9,5 | 6,5 | |||
| Femmé-Lynn | |||||||
| Sem | |||||||
| Mees | 6,5 |
